| 4月23日 星期四 | 16:00-19:00 | 代表注册 |
| 18:00-20:00 | 欢迎晚宴 | |
| 4月24日 星期五 | 08:30-09:00 | 会场签到 |
| 09:00-09:30 | 全球铟市的供应与前景 | |
| 09:30-10:00 | ITO面板需求与展望 | |
| 10:00-10:30 | 茶歇 | |
| 10:30-11:00 | 铋锭供应的现状和未来 | |
| 11:00-11:30 | 铋下游市场回顾与未来发展 | |
| 11:30-12:00 | 锗市场现状与发展 | |
| 12:00-14:00 | 午餐 | |
| 14:00-14:30 | 锗产品发展以及新应用 | |
| 14:30-15:00 | 半导体行业中镓的供应现状和机遇 | |
| 15:00-15:30 | 茶歇 | |
| 15:30-16:00 | 金属镓供给侧分析与后市发展 | |
| 16:00-16:30 | 高纯小金属的前景 | |
| 16:30-17:00 | 稀散金属的未来走势 | |
| 会议闭幕 | ||
| 18:00-20:00 | 答谢晚宴 |
| 2月15日前 | 3月15日前 | 4月23日前 | 现场 | |
| 亚洲金属会员 | 4,700元/人 | 5,200元/人 | 5,700元/人 | 6,200元/人 |
| 非会员公司 | 5,200元/人 | 5,700元/人 | 6,200元/人 | 6,700元/人 |
|
请将会务费汇至以下帐号:
备注:
|
||||
|
说明:
|
||||


